Edição Especial
Ano 11 Número 8 2009
Anos 6 e 7 Números 6 e 7 2004 e 2005
Ano 5 Número 5 2003
Anos 3 e 4 Números 3 e 4 1999 e 2000
Ano 2 Número 2 1998
Ano 1 Número 1 1997
Ano 15/ Número 51/ Junho/ Setembro/ 2024
Ano 15/Número 50/Janeiro/Maio/2024
Ano 14 Número 49 Agosto/Dezembro 2023
Ano 14 Número 48 Abril/Julho 2023
Ano 14 Número 47 Janeiro/Março 2023
Ano 13 Número 46 Setembro/Dezembro 2022
Ano 13 Número 45 Maio/Agosto2022
Ano 13 Número 44 Janeiro/Abril 2022
Ano 12 Número 43 Agosto/Dezembro 2021
Ano 12 Número 42 Março/Julho 2021
Ano 12 Número 41 Janeiro/Fevereiro2021
Ano 11 Número 40 Setembro/Dezembro 2020
Ano 11 Número 39 Maio/Agosto 2020
Ano 11 Número 38 Janeiro/Abril 2020
Ano 10 Número 37 Setembro/Dezembro 2019
Ano 9 Número 36 Junho/Agosto 2019
Ano 9 Número 35 Janeiro/junho 2019
Ano 9 Número 34 Setembro/Dezembro 2018
Ano 9 Número 33 Maio/Agosto 2018
Ano 9 Número 32 Janeiro/Abril 2018
Ano 9 Número 31 Setembro/Dezembro 2017
Ano 8 Número 30 Maio/ Agosto 2017
Ano 8 Número 29 Janeiro/Abril 2017
Ano 8 Número 28 dezembro 2016
Ano 8 Número 27 agosto 2016
Ano 8 Número 26 Abril 2016
Ano 7 Número 25 Outubro 2015
Ano 7 Número 24 Julho 2015
Ano 7 Número 23 Abril 2015
Ano 7 Número 22 Janeiro 2015
Ano 6 Número 21 Outubro 2014
Ano 6 Número 20 Julho 2014
Ano 6 Número 19 Abril 2014
Ano 6 Número 18 Janeiro 2014
Ano 5 Número 17 Outubro 2013
Ano 5 Número 16 Julho 2013
Ano 5 Número 15 Abril 2013
Ano 5 Número 14 Janeiro 2013
Ano 4 Número 13 Setembro 2012
Ano 4 Número 12 Junho 2012
Ano 4 Número 11 Abril 2012
Ano 4 Edição Especial Fevereiro 2012
Ano 3 Número 10 Dezembro 2011
Ano 3 Número 9 Outubro 2011
Ano 3 Número 8 Junho 2011
Ano 3 Número 7 Março 2011
Ano 2 Número 6 Novembro 2010
Ano Número 5 Julho 2010
Ano 2 Número 4 Abril 2010
Ano 1 Número 3 Outubro 2009
Ano 1 Número 2 Junho 2009
Primeiro Passo para o Efetivo Combate à “Lavagem de Dinheiro” no Brasil
A PGFN em Números 2015
Manifesto da Advocacia e Defensoria Públicas Federais
Carta a Nação Brasileira
GT Carreiras – Relatório Final
O Projeto Adams e o Retrocesso da Advocacia Pública no Brasil
Jornal do SINPROFAZ – Edição Especial da Mobilização dos Procuradores da Fazenda Nacional
Plano de Mobilização
I Diagnóstico da Advocacia Pública no Brasil
A PGFN em Números 2011
A PGFN em Números 2010
Os Números da PGFN – 2011
Folheto AGU Mobilizada!
288 Bilhões para a Sociedade Brasileira
Cartilha da Justiça Fiscal
Manual do Contribuinte 2010
Manual do Contribuinte 2008
Os Números da PGFN – 2008
Auditoria do FUNDAF – Volume 1
Auditoria do FUNDAF – Volume 2
Semana Nacional da Justiça Fiscal 2009
Attorney General Office of The National Treasury in Numbers
9º Encontro Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional
Coordenação de Defesa Profissional
Cartilha do Contribuinte
Crédito- Prêmio do IPI
Crise Institucional da Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional – 2009
Crise Institucional da Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional – 2006
Movimento Nacional de Reforma da Advocacia Pública
O PAC Precisa da PGFN
Os Construtores de Túneis e a Hipermetropia
Carta Aberta ao Presidente da República
Sem Investimentos a PGFN Empaca
Manual do Contribuinte 2016